
Uttagsboxar VUB
| Godkännade: | CE |
| Mätspänning: | 230 V, 400 V och 660 V |
| Poltal: | 230/4, 400/5 och 600/4 |
| Skyddsform: | IP43 enligt EN-60439-1 |
| Ytbehandling: | Lackerad i mellanblå färg RAL 5012 |
Uttagsbox, VUB finns i utföranden, med olika uttagskombinationer, med diazedsäkringar, automatsäkringar eller med automatsäkringar i kombination med jordfelsbrytare. Uttagen är placerade på framsidan av uttagsboxen och levereras i kombinationer, beroende på ström, spänning och nationella normer. VUB ansluts till VIC med kontaktstift, lika enkelt som vid inkoppling ger jord- och nollstiften kontakt före fasstiften. Vid urkoppling bryts noll- och jordkontakten sist.

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472719 | VUB-C 2/210/2/416-6 | 123124 | 230/400 | Dokumentation |
| 2472720 | VUB-C 2/210/2/416-6 AU | 124122 | 230/400 | Dokumentation |
| 2472721 | VUB-C 2/210/2/416-6 AU JFB | 124935 | 230/400 | Dokumentation |
| VUB-C 2/210/2/416-6 2+2 AU | 124208 | 230/400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472722 | VUB-C 2/210/432-6 | 123126 | 230/400 | Dokumentation |
| 2472723 | VUB-C 2/210/432-6 AU | 124125 | 230/400 | Dokumentation |
| 2472718 | VUB-C 2/210/432-6 AU JFB | 124943 | 230/400 | Dokumentation |
.jpg)
Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art. nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472729 | VUB-C 210/416-6/432-6 AU | 124169 | 230/400 | Dokumentation |
| VUB-C 2/210/416-6/432-6 AU | 124206 | 230/400 | Dokumentation | |
| 2472730 | VUB-C 216/416-6/432-6 PSB | 124948 | 230/400 | Dokumentation |
| VUB-C 2/216/416-6/432-6 PSB | 124970 | 230/400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472726 | VUB-C 416-6/432-6 | 123156 | 400 | Dokumentation |
| 2472727 | VUB-C 416-6/432-6 AU | 124158 | 400 | Dokumentation |
| 2472728 | VUB-C 416-6/432-6 PSB | 124946 | 400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472710 | VUB-C 3/416-6 | 123111 | 400 | Dokumentation |
| 2472711 | VUB-C 3/416-6 AU | 124109 | 400 | Dokumentation |
| 2472712 | VUB-C 3/416-6 AU JFB | 124922 | 400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472713 | VUB-C 2/432-6 | 123116 | 400 | Dokumentation |
| 2472714 | VUB-C 2/432-6 AU | 124114 | 400 | Dokumentation |
| 2472715 | VUB-C 2/432-6 AU JFB | 124921 | 400 | Dokumentation |
| VUB-C 2/432-6 PSB | 124945 | 400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472731 | VUB-S 5/210 | 121101 | 230/400 | Dokumentation |
| VUB-S 5/210 AU | 122101 | 230/400 | Dokumentation | |
| VUB-S 5/210 AU JFB | 122901 | 230/400 | Dokumentation | |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472724 | VUB-C 2/210/463-6 AU | 124129 | 230/400 | Dokumentation |
| 2472725 | VUB-C 2/210/463-6 AU JFB | 124944 | 230/400 | Dokumentation |

Beskrivning
| E-nummer | Typ | Art.nr | V | Produktblad/Enlinjeschema |
| 2472716 | VUB-C 463-6 | 123121 | 400 | Dokumentation |
| VUB-C 463-6 AU | 124119 | 400 | Dokumentation | |
| 2472717 | VUB-C 463-6 AU JFB | 124908 | 400 | Dokumentation |


